نمرات پایانترم درس روش های برنامه ریزی و کنترل پروه به شرح زیر اعلام می شود. مهلت اعتراض به مدت 24 ساعت از زمان انتشار این پست است و بعد از آن نمره برگه با نمره تمرین و پروژه جمع شده و ثبت سامانه شده و اعتراض ممکن نخواهد بود. بارم میانترم 6 نمره و پایانترم 10 نمره و 4 نمره سهم تمرین و پروژه لحاظ می شود.
ردیف | شماره دانشجویی | پایانترم از 14 نمره |
1 | 40017540436030 | |
2 | 40217540436013 | |
3 | 40217540436036 | |
4 | 40217540436009 | 11 |
5 | 40217540436007 | 7 |
6 | 40117540436056 | |
7 | 40117540436027 | 3 |
8 | 40217540436005 | 11 |
9 | 40217540436046 | 8 |
10 | 40217540436021 | 10 |
11 | 40217540436043 | 11 |
12 | 40217540436020 | 9 |
13 | 40217540436003 | 11 |
14 | 40117540436033 | 8 |
15 | 40117540436015 | 9 |
16 | 402175404360 | 11 |
17 | 40217540436028 | 12 |
40217540436008 | 12 | |
19 | 40217540436042 | 8 |
20 | 40217540436002 | |
21 | 40017540436089 | |
22 | 40217540436014 | 12 |
23 | 40217540436030 | 6 |
24 | 40217540436047 | 7 |
25 | 40217540436017 | 2 |
26 | 40217540436022 | 11 |
نمرات درس روشهای بازرسی تعمیر و ترمیم سازهها
جزوه ملات تعمیراتی (جلسه آخر بازرسی تعمیر و ترمیم سازهها)
نمرات میانترم درس بازرسی، تعمیر و ترمیم سازهها
نمرات میانترم درس روشهای برنامهریزی و کنترل پروژه
نکات قابل توجه در خصوص امتحان میانترم درس اقتصاد مهندسی
نمره ,پایانترم ,برنامه ریزی ,نمرات پایانترم