ضمن آرزوی موفقیت برای تمام دانشجویان نمرات پایانترم درس اقتصاد مهندسی به شرح زیر جهت اطلاع دانشجویان اعلام میگردد. دانشجویانی که میانترم غیبت داشتند از 6 نمره کارنامه محروم شدهاند. نمره ستون ماقبل آخر نمره کارنامه است و اختلاف با نمره واقعی به حضور دانشجو فعالیت کلاسی و مقطع تحصیلی ارتباط دارد. در خصوص تصحیح برگهها حداکثر ارفاق ممکن در خصوص نوشتن راهحل و روابط مدنظر قرارگرفته است و در صورت اعتراض با کسر تمام ارفاقها تصویر برگه امتحانی در پاسخ به ایمیل دانشجو ارسال میشود. مهلت اعتراض به مدت 24 ساعت از زمان انتشار این پست است و بعد از آن نمره ثبت سامانه شده و اعتراض ممکن نخواهد بود.
--- جواب اعتراض دانشجویان به برگه میانترم با اسکن برگه ارسال شد و تغییری در نمره ایجاد نشده است
ردیف | شماره دانشجویی | نمره با احتساب سوال ۳ | نمره میانترم بدون احتساب سوال ۳ از 100 | نمره پایانترم از 100 | نمره کارنامه از 20 | نمره واقعی |
1 | 401….1081 | 20 | 25 | 80 | 13 | 12.7 |
2 | 401….1046 | 30 | 40 | 60 | 11.5 | 10.8 |
3 | 400….01064 | 40 | 50 | 30 | 10 | 7.2 |
4 | 399….016 | 60 | 80 | 25 | 10 | 8.3 |
5 | 399….1005 | غایب | غایب | |||
6 | 400….1063 | 15 | 20 | 30 | 7 | 5.4 |
7 | 399….1092 | غایب | 30 | 6 | 4.2 | |
8 | 399….1100 | 0 | 0 | 25 | 6 | 3.5 |
9 | 400….1003 | 70 | 90 | 80 | 17.5 | 16.6 |
10 | 401….1065 | غایب | 30 | 5 | 4.2 | |
11 | 399….1036 | غایب | 0 | 1 | 0 | |
12 | 400….1094 | 70 | 90 | 45 | 12.5 | 11.7 |
13 | 401….1017 | 40 | 55 | غایب | ||
14 | 401….1061 | 25 | 35 | غایب | ||
15 | 400….1072 | 45 | 60 | 75 | 14.5 | 14.1 |
16 | 400….1015 | 25 | 35 | 35 | 10 | 7 |
17 | 402….6004 | 25 | 35 | 30 | 12 | 7 |
402….6006 | 20 | 30 | 35 | 12 | 7 | |
19 | 400….1102 | غایب | غایب | |||
20 | 401….1066 | 45 | 60 | 50 | 12 | 10.6 |
نمرات درس روشهای بازرسی تعمیر و ترمیم سازهها
جزوه ملات تعمیراتی (جلسه آخر بازرسی تعمیر و ترمیم سازهها) نمرات میانترم درس بازرسی، تعمیر و ترمیم سازهها نمرات میانترم درس روشهای برنامهریزی و کنترل پروژه نکات قابل توجه در خصوص امتحان میانترم درس اقتصاد مهندسی جزوه درس روشهای بازرسی تعمیر و ترمیم سازهها بخش اول جزوه مدلسازی اطلاعات ساخت BIM غایب ,400… ,نمره ,401… ,399… ,اعتراض ,غایب غایب ,احتساب سوال ,نمره واقعی ,نمره کارنامه ,اقتصاد مهندسیمشخصات
|