دانشجویان عزیز نمرات میانترم (با احتساب سوال تکرار شده در امتحان پایانترم) و نمره پایانترم درس روشهای برنامهریزی و کنترل پروژه به شرح زیر اعلام می شود. در این ارتباط 9 نفر از دانشجویان که تکلیف کلاسی را برای بنده ارسال نکردهاند تا ساعت 20 روز 7 بهمن فرصت دارند تا فایل تکلیف را به آقای مهندس پهلوان صادق ارسال نمایند. در غیر اینصورت از دریافت نمره پروژه تا سقف 4 نمره محروم می شوند. امکان اعتراض به نمره برگه پایانترم فقط تا فردا وجود دارد.
نمره کارنامه | پروژه کلاسی از 4 | نمره امتحانات از 16 | تکلیف و حضور در کلاس |
پایانترم از 8 نمره |
میانترم از 6 نمره | شماره دانشجویی | ردیف |
11.2 | 11.2 | 1 | 75% | 70% | 40217540436027 | 1 | |
حذف | 70% | 40217540436036 | 2 | ||||
8.3 | 8.3 | 1 | 50% | 55% | 40217540436045 | 3 | |
8.4 | 8.4 | 1 | 40% | 70% | 40017540436170 | 4 | |
حذف | 50% | 40117540436056 | 5 | ||||
حذف | 40% | 40117540436028 | 6 | ||||
7.8 | 7.8 | 1 | 40% | 60% | 40217540436011 | 7 | |
حذف | 40117540436057 | 8 | |||||
11 | 11 | 1 | 65% | 80% | 40217540436040 | 9 | |
15.4 | 15.4 | 2 | 100% | 90% | 40217540436016 | 10 | |
حذف | 40017540436034 | 11 | |||||
9.7 | 3.5 | 6.2 | 1 | 20% | 60% | 40217540436020 | 12 |
حذف | 40117540436033 | 13 | |||||
حذف | 35% | 40117540436015 | 14 | ||||
15 | 4 | 11 | 1 | 80% | 60% | 40117540436060 | 15 |
حذف | 40117540436036 | 16 | |||||
حذف | 50% | 40217540436001 | 17 | ||||
16.8 | 4 | نمرات درس روشهای بازرسی تعمیر و ترمیم سازهها
جزوه ملات تعمیراتی (جلسه آخر بازرسی تعمیر و ترمیم سازهها) نمرات میانترم درس بازرسی، تعمیر و ترمیم سازهها نمرات میانترم درس روشهای برنامهریزی و کنترل پروژه نکات قابل توجه در خصوص امتحان میانترم درس اقتصاد مهندسی جزوه درس روشهای بازرسی تعمیر و ترمیم سازهها بخش اول جزوه مدلسازی اطلاعات ساخت BIM نمره ,پایانترم ,پروژه ,تکلیف ,میانترم ,کنترل پروژه ,روشهای برنامهریزی ,نمرات میانترممشخصات
|