دانشجویان عزیز نمرات درس روشهای بازرسی تعمیر و ترمیم سازهها به شرح زیر اعلام میگردد. در این ارتباط لازم است توجه داشته باشید:
1. در صورت اعتراض برگه مجدداً تصحیح و کلیه ارفاقهای صورت گرفته حذف می شود
2. امکان اعتراض به نمرات حضور و فعالیت کلاسی وجود ندارد.
3. نمرات روز 1 بهمن ثبت سامانه میگردد
نمره کل | فعالیت و حضور کلاسی (2 نمره) | نمره پایانترم کل (از 20) | نمره میانترم کل (از 20) | شماره دانشجویی | ردیف |
حذف | 175950445412 | 1 | |||
15.65 | 2.00 | 14.30 | 13.00 | 40117540401099 | 2 |
7.00 | 1.10 | 7.80 | 4.00 | 175980113453 | 3 |
13.55 | 1.50 | 12.60 | 11.50 | 175980113286 | 4 |
14.68 | 0.30 | 14.50 | 14.25 | 39917540401060 | 5 |
14.80 | 0.20 | 14.20 | 15.00 | 39917540401047 | 6 |
14.85 | 2.00 | 15.70 | 10.00 | 175980114007 | 7 |
حذف | 175970091259 | 8 | |||
.60 | 2.00 | 17.20 | 16.00 | 175980114311 | 9 |
10.00 | 0.90 | 8.20 | 10.00 | 175970091349 | 10 |
نمرات درس روشهای بازرسی تعمیر و ترمیم سازهها
جزوه ملات تعمیراتی (جلسه آخر بازرسی تعمیر و ترمیم سازهها)
نمرات میانترم درس بازرسی، تعمیر و ترمیم سازهها
نمرات میانترم درس روشهای برنامهریزی و کنترل پروژه
نکات قابل توجه در خصوص امتحان میانترم درس اقتصاد مهندسی
نمره ,نمرات ,ترمیم سازهها ,بازرسی تعمیر